सुल्तानगंज में सावन की भीड़ के बीच ट्रेनों की देरी, गया-हावड़ा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें लेट
By Saket Kumar
On
सुल्तानगंज, बिहार - सावन माह के दौरान सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। यहां कांवरियों की उपस्थिति के कारण ट्रेनों की आवाजाही पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने सभी ट्रेनों का सुल्तानगंज स्टेशन पर न्यूनतम दो मिनट का ठहराव सुनिश्चित किया है, ताकि कांवरियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
ट्रेनों की स्थिति और समय
| ट्रेन | नाम | आगमन समय (STA) | प्रस्थान समय (STD) | अपेक्षित आगमन (ETA) | अपेक्षित प्रस्थान (ETD) | देरी (घंटे) | प्लेटफार्म (PF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05408 | JMP-RPH पैसेंजर | 14:54 25-Jul | 14:55 25-Jul | 14:54 | 14:55 | समय पर | 2 |
| 03405 | BGP-JMP DMU | 13:00 25-Jul | 13:01 25-Jul | 14:56 | 14:57 | 01:56 | 3 |
| 03418 | UDN-MLDT स्पेशल | 21:39 24-Jul | 21:41 24-Jul | 15:04 | 15:05 | 17:25 | - |
| 05574 | DGHR-SRGR श्रावणी मेला स्पेशल | 15:23 25-Jul | 15:28 25-Jul | 15:23 | 15:28 | समय पर | - |
| 13410 | KIUL-MLDT इंटरसिटी एक्सप्रेस | 15:38 25-Jul | 15:40 25-Jul | 15:38 | 15:40 | समय पर | 2 |
| 05407 | RPH-GAYA पैसेंजर | 15:22 25-Jul | 15:23 25-Jul | 15:40 | 15:41 | 00:18 | 3 |
| 05551 | RXL-DGHR स्पेशल | 13:38 25-Jul | 13:43 25-Jul | 16:05 | 16:06 | 02:27 | - |
| 03432 | JMP-SBG मेमू | 17:02 25-Jul | 17:03 25-Jul | 17:02 | 17:03 | समय पर | - |
| 13333 | DUMK-PNBE एक्सप्रेस | 17:03 25-Jul | 17:05 25-Jul | 17:03 | 17:05 | समय पर | 2 |
| 03484 | NDLS-BGP समर स्पेशल | 03:50 25-Jul | 03:52 25-Jul | 17:26 | 17:27 | 13:36 | - |
| 13235 | SBG-DNR इंटरसिटी एक्सप्रेस | 17:42 25-Jul | 17:44 25-Jul | 17:42 | 17:44 | समय पर | 2 |
| 13024 | GAYA-HWH एक्सप्रेस | 17:41 25-Jul | 17:43 25-Jul | 18:09 | 18:10 | 00:28 | 2 |
| 05415 | SBG-JMP पैसेंजर | 18:26 25-Jul | 18:27 25-Jul | 18:26 | 18:27 | समय पर | 2 |
| 15657 | DLI-KYQ ब्रह्मपुत्र मेल | 18:48 25-Jul | 18:50 25-Jul | 18:48 | 18:50 | समय पर | 2 |
| 13015 | HWH-JMP कविगुरु एक्सप्रेस | 19:43 25-Jul | 19:45 25-Jul | 19:43 | 19:45 | समय पर | 2 |
| 03460 | JMP-BGP DMU | 19:50 25-Jul | 19:52 25-Jul | 19:50 | 19:52 | समय पर | 2 |
| 03633 | DGHR-JMP DMU | 20:01 25-Jul | 20:03 25-Jul | 20:01 | 20:03 | समय पर | - |
| 13072 | JMP-HWH एक्सप्रेस | 21:01 25-Jul | 21:03 25-Jul | 21:01 | 21:03 | समय पर | 2 |
| 13402 | DNR-BGP इंटरसिटी एक्सप्रेस | 21:26 25-Jul | 21:27 25-Jul | 21:26 | 21:27 | समय पर | 2 |
| 05552 | DGHR-RXL स्पेशल | 21:30 25-Jul | 21:32 25-Jul | 21:30 | 21:32 | समय पर | - |
| 03459 | BGP-JMP DMU | 22:31 25-Jul | 22:32 25-Jul | 22:31 | 22:32 | समय पर | 2 |
| 05027 | DGHR-GKP स्पेशल | 22:40 25-Jul | 22:45 25-Jul | 22:40 | 22:45 | समय पर | - |
विशेष ध्यान और सुरक्षा
कांवरियों की भीड़ और सावन के महीने को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की है। रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन मिलकर स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचें और समय पर जानकारी प्राप्त करें।
Views: 1
Tags:
About The Author
